您將會進入指數(shù)數(shù)據(jù)查詢結果頁面,在這里,您能查看到該關鍵詞的詳細數(shù)據(jù)和曲線圖:
A: | 指數(shù)曲線圖: 這里以圖形的方式顯示關鍵詞數(shù)據(jù)的變化情況: 曲線圖:用戶關注度 曲面圖:媒體關注度 時間滑塊:可以任意拉伸、縮小、拖動時間滑塊,查看不同時間段的數(shù)據(jù) 時間寬度選擇:1個月、1季度、半年、1年、全部 均值線:提供30天均值線 曲線圖轉換為圖片:可將曲線圖轉換為.jpg圖片,方便直接調用 快速對比:可在曲線圖區(qū)域快捷方便地添加需要對比的關鍵詞 熱點新聞:可查看曲線上某個數(shù)據(jù)點當天的最熱新聞 伸展按鈕:可將曲線圖向右展開 |
|
B: | 相關趨勢: 這里顯示的“用戶關注度”和“媒體關注度”的趨勢,分別顯示:1周、1個月和1季度的變化率 | |
C: | 相關新聞: 基于百度新聞頻道的收錄,依據(jù)媒體關注度曲線每個數(shù)據(jù)點的增幅大小,提供10條最相關的熱門新聞,并在曲線上進行標注,真實地反映每個關鍵詞的新聞熱點和歷史事件。曲線上沒有標注新聞的數(shù)據(jù)點,支持鼠標感應,實時獲取當時最熱新聞。 | |
D: | 相關檢索詞分布: 顯示在確定時間范圍、確定地區(qū)情況下,與檢索詞最相關的十個相關檢索詞,以及用戶關注度上升最快的十個相關檢索詞。 | |
E: | 地區(qū)分布: 關鍵詞在選中區(qū)域內的用戶關注度數(shù)據(jù),左側地圖中顏色的深淺分別代表該區(qū)域用戶關注度的大小級別;右側列出選中區(qū)域內關注度最高的十個城市排行,線段的長短代表城市之間的用戶關注度大小對比關系。 | |
F: | 人群屬性分布: 根據(jù)百度用戶搜索數(shù)據(jù),采用數(shù)據(jù)挖掘方法,給出的關鍵詞檢索人群社會屬性方面的統(tǒng)計,包括性別比例、年齡分布、職業(yè)分布、學歷分布。 | |
G: |
高級搜索區(qū)域 |